FFP · INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
La historia en datos
La información publicada por la sociedad, presentada a partir del archivo oficial de ESPI y EBI.
ESPI / EBI
Publicaciones a lo largo del tiempo
Número de informes por año de publicación oficial. Las fechas de publicación y los períodos a los que se refieren los informes son datos distintos.
El primer y el último año incluyen únicamente las fechas disponibles en el archivo consultado.
Ver la tabla de datos
Selecciona un año o un número de publicaciones para consultar los informes correspondientes en el archivo.
CALENDARIO DE PUBLICACIONES
La historia, mes a mes
Consulta la distribución de las publicaciones ESPI y EBI dentro de cada año. Este resumen utiliza las fechas oficiales de publicación, no los períodos a los que se refieren los informes.
0 indica que no hay publicaciones en el archivo consultado, no que no haya ingresos o producción. Un guion (—) indica un mes fuera del período cubierto por la fuente. El primer y el último mes incluyen únicamente la parte disponible del intervalo.
2026Número de publicaciones: 23
| Mes | ESPI | EBI | Total |
|---|---|---|---|
| enero | 1 | 1 | 2 |
| febrero | 0 | 1 | 1 |
| marzo | 0 | 0 | 0 |
| abril | 0 | 0 | 0 |
| mayo | 5 | 4 | 9 |
| junio | 4 | 2 | 6 |
| julio | 1 | 1 | 2 |
| agostoCobertura parcial | 0 | 3 | 3 |
| septiembreFuera de cobertura | — | — | — |
| octubreFuera de cobertura | — | — | — |
| noviembreFuera de cobertura | — | — | — |
| diciembreFuera de cobertura | — | — | — |
2025Número de publicaciones: 47
| Mes | ESPI | EBI | Total |
|---|---|---|---|
| enero | 7 | 2 | 9 |
| febrero | 7 | 1 | 8 |
| marzo | 7 | 3 | 10 |
| abril | 0 | 0 | 0 |
| mayo | 0 | 3 | 3 |
| junio | 2 | 0 | 2 |
| julio | 4 | 2 | 6 |
| agosto | 0 | 1 | 1 |
| septiembre | 3 | 0 | 3 |
| octubre | 2 | 0 | 2 |
| noviembre | 0 | 2 | 2 |
| diciembre | 0 | 1 | 1 |
2024Número de publicaciones: 36
| Mes | ESPI | EBI | Total |
|---|---|---|---|
| enero | 0 | 2 | 2 |
| febrero | 0 | 0 | 0 |
| marzo | 0 | 0 | 0 |
| abril | 0 | 0 | 0 |
| mayo | 0 | 2 | 2 |
| junio | 1 | 1 | 2 |
| julio | 3 | 4 | 7 |
| agosto | 1 | 3 | 4 |
| septiembre | 0 | 0 | 0 |
| octubre | 7 | 2 | 9 |
| noviembre | 8 | 0 | 8 |
| diciembre | 2 | 0 | 2 |
2023Número de publicaciones: 17
| Mes | ESPI | EBI | Total |
|---|---|---|---|
| enero | 0 | 2 | 2 |
| febrero | 0 | 3 | 3 |
| marzo | 0 | 4 | 4 |
| abril | 0 | 0 | 0 |
| mayo | 0 | 1 | 1 |
| junio | 0 | 0 | 0 |
| julio | 0 | 0 | 0 |
| agosto | 0 | 1 | 1 |
| septiembre | 0 | 0 | 0 |
| octubre | 0 | 0 | 0 |
| noviembre | 0 | 6 | 6 |
| diciembre | 0 | 0 | 0 |
2022Número de publicaciones: 34
| Mes | ESPI | EBI | Total |
|---|---|---|---|
| enero | 1 | 1 | 2 |
| febrero | 0 | 1 | 1 |
| marzo | 0 | 0 | 0 |
| abril | 1 | 1 | 2 |
| mayo | 1 | 6 | 7 |
| junio | 0 | 3 | 3 |
| julio | 0 | 1 | 1 |
| agosto | 5 | 5 | 10 |
| septiembre | 2 | 2 | 4 |
| octubre | 1 | 0 | 1 |
| noviembre | 0 | 3 | 3 |
| diciembre | 0 | 0 | 0 |
2021Número de publicaciones: 42
| Mes | ESPI | EBI | Total |
|---|---|---|---|
| enero | 0 | 1 | 1 |
| febrero | 0 | 1 | 1 |
| marzo | 0 | 0 | 0 |
| abril | 0 | 0 | 0 |
| mayo | 0 | 2 | 2 |
| junio | 0 | 2 | 2 |
| julio | 7 | 3 | 10 |
| agosto | 4 | 5 | 9 |
| septiembre | 2 | 0 | 2 |
| octubre | 0 | 0 | 0 |
| noviembre | 1 | 3 | 4 |
| diciembre | 1 | 10 | 11 |
2020Número de publicaciones: 16
| Mes | ESPI | EBI | Total |
|---|---|---|---|
| enero | 1 | 1 | 2 |
| febrero | 1 | 1 | 2 |
| marzo | 0 | 0 | 0 |
| abril | 0 | 1 | 1 |
| mayo | 0 | 1 | 1 |
| junio | 1 | 4 | 5 |
| julio | 1 | 1 | 2 |
| agosto | 0 | 1 | 1 |
| septiembre | 0 | 0 | 0 |
| octubre | 0 | 0 | 0 |
| noviembre | 0 | 2 | 2 |
| diciembre | 0 | 0 | 0 |
2019Número de publicaciones: 17
| Mes | ESPI | EBI | Total |
|---|---|---|---|
| enero | 3 | 2 | 5 |
| febrero | 0 | 2 | 2 |
| marzo | 0 | 0 | 0 |
| abril | 1 | 0 | 1 |
| mayo | 1 | 3 | 4 |
| junio | 1 | 1 | 2 |
| julio | 1 | 0 | 1 |
| agosto | 0 | 1 | 1 |
| septiembre | 0 | 0 | 0 |
| octubre | 0 | 0 | 0 |
| noviembre | 0 | 1 | 1 |
| diciembre | 0 | 0 | 0 |
2018Número de publicaciones: 19
| Mes | ESPI | EBI | Total |
|---|---|---|---|
| enero | 1 | 3 | 4 |
| febrero | 0 | 1 | 1 |
| marzo | 0 | 0 | 0 |
| abril | 1 | 0 | 1 |
| mayo | 1 | 3 | 4 |
| junio | 1 | 1 | 2 |
| julio | 3 | 0 | 3 |
| agosto | 0 | 1 | 1 |
| septiembre | 0 | 0 | 0 |
| octubre | 2 | 0 | 2 |
| noviembre | 0 | 1 | 1 |
| diciembre | 0 | 0 | 0 |
2017Número de publicaciones: 18
| Mes | ESPI | EBI | Total |
|---|---|---|---|
| enero | 0 | 1 | 1 |
| febrero | 0 | 1 | 1 |
| marzo | 0 | 0 | 0 |
| abril | 0 | 0 | 0 |
| mayo | 0 | 2 | 2 |
| junio | 2 | 2 | 4 |
| julio | 1 | 0 | 1 |
| agosto | 0 | 1 | 1 |
| septiembre | 2 | 3 | 5 |
| octubre | 0 | 0 | 0 |
| noviembre | 0 | 1 | 1 |
| diciembre | 2 | 0 | 2 |
2016Número de publicaciones: 14
| Mes | ESPI | EBI | Total |
|---|---|---|---|
| enero | 0 | 1 | 1 |
| febrero | 0 | 1 | 1 |
| marzo | 0 | 0 | 0 |
| abril | 0 | 0 | 0 |
| mayo | 0 | 1 | 1 |
| junio | 1 | 4 | 5 |
| julio | 1 | 2 | 3 |
| agosto | 0 | 1 | 1 |
| septiembre | 0 | 0 | 0 |
| octubre | 0 | 0 | 0 |
| noviembre | 0 | 1 | 1 |
| diciembre | 0 | 1 | 1 |
2015Número de publicaciones: 12
| Mes | ESPI | EBI | Total |
|---|---|---|---|
| enero | 0 | 1 | 1 |
| febrero | 0 | 1 | 1 |
| marzo | 0 | 0 | 0 |
| abril | 0 | 0 | 0 |
| mayo | 0 | 2 | 2 |
| junio | 1 | 2 | 3 |
| julio | 1 | 1 | 2 |
| agosto | 0 | 1 | 1 |
| septiembre | 0 | 1 | 1 |
| octubre | 0 | 0 | 0 |
| noviembre | 0 | 1 | 1 |
| diciembre | 0 | 0 | 0 |
2014Número de publicaciones: 11
| Mes | ESPI | EBI | Total |
|---|---|---|---|
| eneroFuera de cobertura | — | — | — |
| febreroFuera de cobertura | — | — | — |
| marzoFuera de cobertura | — | — | — |
| abrilFuera de cobertura | — | — | — |
| mayoFuera de cobertura | — | — | — |
| junioFuera de cobertura | — | — | — |
| julioFuera de cobertura | — | — | — |
| agostoCobertura parcial | 0 | 4 | 4 |
| septiembre | 1 | 2 | 3 |
| octubre | 0 | 1 | 1 |
| noviembre | 0 | 3 | 3 |
| diciembre | 0 | 0 | 0 |
Dos sistemas. Un archivo.
Distribución de los informes por sistema de publicación.
Fuente: archivo oficial del emisor en NewConnect, ISIN PLGTRMP00010.
Fuente consultada: 12 de octubre de 2026. Intervalo de publicaciones: 14 de agosto de 2014 — 21 de agosto de 2026.
ARCHIVO PARA TU ANÁLISIS
Descargar el historial de informes
El conjunto completo de metadatos: 306 informes ESPI y EBI con sus fuentes y fechas originales.
Los archivos contienen metadatos y enlaces a las fuentes, sin el contenido de los documentos ni cotizaciones bursátiles. Los períodos de los informes y las zonas horarias que faltan permanecen sin especificar. Las fechas de publicación son distintas de los períodos a los que se refieren los informes.
CSV: datos para hojas de cálculo. JSON: valores exactos de la fuente. CSV protege frente a posibles fórmulas mediante un apóstrofo como prefijo.
Fuente consultada:
